負氧離子傳感器
更新時間:2025-12-05
產品型號:WX-QT6
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
更新時間:2025-12-05
產品型號:WX-QT6
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
一、技術參數
負氧離子傳感器是一款能夠顯示空氣中負氧離子濃度的設備,配備了高靈敏度的傳感器,內置先進的放大電路,可高靈敏地探測負離子數量,提供準確可靠的監測數據,能夠實時連續地監測空氣中負氧離子的濃度變化,及時反饋環境中負氧離子濃度變化情況
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖

光伏組件檢測儀,有什么創新優勢嗎?
2025-06-09智慧路燈環境監測站在城市環境監測方面發揮著重要作用
2025-02-08橋梁結冰厚度傳感器——冬季到來前先準備起來吧~
2024-08-08超聲波雪深檢測傳感器的工作原理以及應用
2024-10-29光伏太陽能環境監測儀推動太陽能行業的發展
2023-11-13光電總輻射傳感器——揭秘陽光的“翻譯官”
2024-05-08光伏環境監測儀的重要作用
2024-11-21風力監測新利器:超聲波風速傳感器的應用與優勢
2025-04-09雨雪形態全捕捉稱重式雨雪量計的全能監測術
2025-11-25國產氣象傳感器,有什么創新優勢?
2025-06-13